| Σύνολο ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | ||||||
| 2014 | 2013 | |||||
| Έδρες | % | Έδρες | % | |||
| Ψήφισαν | 4579 | 4665 | ||||
| Άκυρα-Λευκά | 275 | 413 | ||||
| Έγκυρα | 4187 | 4094 | ||||
| Παρεμβάσεις | 709 | 7 | 16,93 | 660 | 4 | 16,12 |
| ΣΥΝΕΚ | 1182 | 9 | 28,23 | 1058 | 9 | 25,84 |
| ΔΑΚΕ | 986 | 9 | 23,55 | 930 | 9 | 22,72 |
| Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 793 | 7 | 18,94 | 847 | 8 | 20,69 |
| ΠΑΣΚ | 357 | 3 | 8,53 | 390 | 4 | 9,53 |
| Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | 135 | 2 | 3,22 | 139 | 2 | 3,40 |
| Αντεπίθεση | 68 | 0 | 1,62 | 80 | 1 | 1,95 |
| Αγωνιστικές Κινήσεις | 70 | 0 | 1,67 | 75 | 0 | 1,83 |
δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα σε Α’, Β’, Γ, Δ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου